Description
BMW Part Number: 31607545108, 31607608096, 31607606091, 31607529203
Brand: BMW Made in Czech Republic
Warranty: 24 Months
Criteria
Length: 122 mm
Material: TPE (Thermoplastic Elastomer)
Fitting Position: Front Axle, Wheel Side
Inner Diameter 1: 24.5 mm
Inner Diameter 2: 83 mm
Please Note: Part is drawing number 5
For the following vehicles
Vehicle Model year kW HP cc Design
1 (F20) 120 d xDrive 11.2012 – 02.2015 135 184 1995 Hatchback
1 (F20) M 135 i xDrive 11.2012 – 02.2015 235 320 2979 Hatchback
1 (F21) 120 d xDrive 02.2012 – 135 184 1995 Hatchback
1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012 – 235 320 2979 Hatchback
3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995 Sedan
3 (E90) 320 d xDrive 03.2010 – 10.2011 135 184 1995 Sedan
3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 – 10.2011 160 218 2996 Sedan
3 (E90) 325 xi 03.2005 – 10.2011 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 325 xi 03.2007 – 08.2008 160 218 2996 Sedan
3 (E90) 330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993 Sedan
3 (E90) 330 xd 09.2005 – 08.2008 170 231 2993 Sedan
3 (E90) 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996 Sedan
3 (E90) 330 xi 09.2007 – 08.2008 200 272 2996 Sedan
3 (E90) 335 i xDrive 09.2008 – 10.2011 225 306 2979 Sedan
3 (E90) 335 xi 03.2007 – 08.2008 225 306 2979 Sedan
3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 – 06.2015 135 184 1995 Sedan
3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012 – 10.2018 135 184 1997 Sedan
3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012 – 08.2016 180 245 1997 Sedan
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 – 07.2015 225 306 2979 Sedan
3 Coupe (E92) 320 d xDrive 03.2010 – 06.2013 135 184 1995 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 09.2008 – 12.2013 160 218 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2006 – 02.2010 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2007 – 08.2008 160 218 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 d xDrive 02.2010 – 06.2013 180 245 2993 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i xDrive 03.2010 – 06.2013 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 xd 03.2006 – 08.2008 170 231 2993 Coupe
3 Coupe (E92) 330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993 Coupe
3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006 – 08.2007 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 335 i xDrive 11.2008 – 12.2013 225 306 2979 Coupe
3 Coupe (E92) 335 xi 03.2007 – 02.2010 225 306 2979 Coupe
3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995 Wagon
3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010 – 06.2012 135 184 1995 Wagon
3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008 – 06.2012 160 218 2996 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 – 08.2008 160 218 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi 09.2007 – 08.2008 160 218 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993 Wagon
3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007 – 06.2012 200 272 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 – 06.2012 170 231 2993 Wagon
3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 xi 09.2007 – 06.2012 200 272 2996 Wagon
3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008 – 06.2012 225 306 2979 Wagon
3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015 – 06.2019 140 190 1995 Wagon
3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013 – 06.2019 190 258 2993 Wagon
5 (E60) 525 i xDrive 09.2008 – 03.2010 160 218 2996 Sedan
5 (E60) 525 xd 11.2006 – 08.2007 145 197 2993 Sedan
5 (E60) 525 xi 04.2005 – 02.2007 160 218 2497 Sedan
5 (E60) 525 xi 03.2007 – 12.2009 160 218 2996 Sedan
5 (E60) 530 i xDrive 09.2008 – 12.2009 200 272 2996 Sedan
5 (E60) 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993 Sedan
5 (E60) 530 xd 03.2007 – 08.2007 173 235 2993 Sedan
5 (E60) 530 xi 09.2004 – 02.2007 190 258 2996 Sedan
5 (E60) 530 xi 02.2007 – 08.2008 200 272 2996 Sedan
5 Touring (E61) 525 i xDrive 09.2008 – 12.2010 160 218 2996 Wagon
5 Touring (E61) 525 xd 09.2007 – 09.2008 145 197 2993 Wagon
5 Touring (E61) 525 xi 07.2005 – 12.2010 160 218 2497 Wagon
5 Touring (E61) 525 xi 01.2007 – 12.2010 160 218 2996 Wagon
5 Touring (E61) 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993 Wagon
5 Touring (E61) 530 xd 03.2007 – 08.2007 173 235 2993 Wagon
5 Touring (E61) 530 xi 04.2005 – 02.2007 190 258 2996 Wagon
X1 (E84) xDrive 18 d 10.2009 – 06.2015 105 143 1995 Wagon
X1 (E84) xDrive 20 d 09.2009 – 06.2012 130 177 1995 Wagon
X1 (E84) xDrive 20 d 07.2012 – 06.2015 135 184 1995 Wagon
X1 (E84) xDrive 20 i 09.2011 – 06.2015 135 184 1997 Wagon
X1 (E84) xDrive 23 d 10.2009 – 06.2015 150 204 1995 Wagon
X1 (E84) xDrive 25 d 10.2009 – 06.2015 160 218 1995 Wagon
X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010 – 08.2011 160 218 2996 Wagon
X1 (E84) xDrive 28 i 03.2011 – 06.2015 180 245 1997 Wagon
X1 (E84) xDrive 28 i 09.2009 – 08.2011 190 258 2996 Wagon
X3 (E83) 2.0 d 09.2004 – 08.2007 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 2.0 d 09.2007 – 08.2008 130 177 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 2.0 i 07.2005 – 08.2008 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 2.5 i 03.2004 – 07.2006 141 192 2494 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 2.5 si 08.2006 – 08.2008 160 218 2497 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 3.0 d 01.2004 – 08.2005 150 204 2993 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 3.0 d 09.2005 – 08.2008 160 218 2993 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 3.0 i xDrive 09.2003 – 07.2006 170 231 2979 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 – 08.2008 210 286 2993 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) 3.0 si 08.2006 – 08.2008 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) xDrive 18 d 09.2008 – 12.2011 105 143 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008 – 08.2010 120 163 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) xDrive 20 i 09.2008 – 08.2011 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 – 08.2010 160 218 2993 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 – 03.2014 120 163 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 – 03.2014 135 184 1995 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 20 i 10.2011 – 08.2017 135 184 1997 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 28 i 04.2012 – 08.2017 180 245 1997 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011 – 10.2012 190 258 2996 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 35 d 10.2011 – 08.2017 230 313 2993 Closed Off-Road Vehicle
X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010 – 08.2017 225 306 2979 Closed Off-Road Vehicle
X4 (F26) xDrive 35 d 04.2014 – 03.2018 230 313 2993 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) 3.0 d 02.2007 – 09.2008 173 235 2993 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) 3.0 sd 10.2007 – 09.2008 210 286 2993 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) 3.0 si 10.2006 – 09.2008 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) 4.8 i xDrive 10.2006 – 09.2008 261 355 4799 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) xDrive 35 i 04.2010 – 07.2013 225 306 2979 Closed Off-Road Vehicle
X5 (E70) xDrive 50 i 04.2010 – 07.2013 300 408 4395 Closed Off-Road Vehicle
X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01.2009 – 10.2011 357 485 4395 Closed Off-Road Vehicle
X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 01.2009 – 10.2011 300 408 4395 Closed Off-Road Vehicle
X6 (E71, E72) M 07.2009 – 07.2014 408 555 4395 Closed Off-Road Vehicle
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008 – 07.2014 225 306 2979 Closed Off-Road Vehicle
X6 (E71, E72) xDrive 50 i 07.2008 – 07.2014 300 408 4395 Closed Off-Road Vehicle
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.